Lydia Ko, 22e joueuse mondiale et Néo-Zélandaise, a triomphé en golf lors des Jeux Olympiques de 2024 samedi, remportant la médaille d’or et accomplissant un exploit unique dans le sport. Elle devient ainsi la première joueuse à détenir une médaille dans chaque métal aux Jeux Olympiques.
Départant en tête aux côtés de la Suissesse Morgane Metraux, Lydia Ko a signé un dernier tour impeccable, avec un birdie sur le 18e trou, concluant à -10 sous le par. Cette performance lui a permis de distancer ses concurrentes, en particulier après l’effondrement de Metraux, qui a terminé la journée avec +7 (soit -2 au total). L’Allemande Esther Henseleit, qui a réussi un score de -6 ce samedi, décroche la médaille d’argent à deux coups de Lydia Ko, tandis que la Chinoise Lin Xiyu prend le bronze, à un coup de l’Allemande.
Céline Boutier se classe 9e.
Lydia Ko, ancienne numéro 1 mondiale et vainqueur de deux tournois majeurs (l’Evian Championship en 2015 et le Chevron Championship en 2016), avait déjà marqué l’histoire des JO avec ses médailles précédentes : l’argent à Rio en 2016 et le bronze à Tokyo en 2021. Avec cette nouvelle victoire, elle devient la seule à avoir remporté trois médailles olympiques en golf.
L’Américaine Nelly Korda, numéro un mondial, n’a pas réussi à se mêler à la lutte pour les médailles, terminant à la 22e place, à 9 coups du leader.
Classement final
- Lydia Ko (NZL) 278 (72-67-68-71) -10
- Esther Henseleit (GER) 280 (72-73-69-66) -8
- Lin Xiyu (CHN) 281 (71-70-71-69) -7
- Hannah Green (AUS) 282 (77-70-66-69) -6
Miyu Yamashita (JPN) 282 (71-70-68-73) -6 - Yang Amy (KOR) 282 (72-71-70-69) -6
Bianca Pagdanganan (PHI) 282 (72-69-73-68) -6 - Hsu Wei-Ling (TWN) 283 (74-69-72-68) -5
Rose Zhang (USA) 283 (72-70-67-74) -5 - Maja Stark (SWE) 284 (72-72-71-69) -4
Yin Ruoning (CHN) 284 (72-65-75-72) -4
Mariajo Uribe (COL) 284 (70-70-71-73) -4 - Azahara Munoz (ESP) 285 (78-69-69-69) -3
Brooke M. Henderson (CAN) 285 (74-73-67-71) -3
Albane Valenzuela (SUI) 285 (72-74-74-65) -3
Dottie Ardina (PHI) 285 (76-72-69-68) -3
Ashleigh Buhai (RSA) 285 (68-73-74-70) -3 - Morgane Metraux (SUI) 286 (70-66-71-79) -2
Chien Pei-Yun (TWN) 286 (76-71-71-68) -2
Atthaya Thitikul (THA) 286 (72-69-69-76) -2
Céline Boutier (FRA) 286 (65-76-71-74) -2 - Minjee Lee (AUS) 287 (71-74-71-71) -1
Nelly Korda (USA) 287 (72-70-70-75) -1
Pia Babnik (SLO) 287 (74-66-74-73) -1
Source SPORT.FR