Grâce à son titre décroché à Roland-Garros, la Polonaise Iga Swiatek a largement accru son avance en tête de la hiérarchie mondiale du tennis féminin. Son adversaire en finale, l’Américaine Cori Gauff, se rapproche quant à elle du Top 10, au 13e rang, son meilleur classement.
Avec 8.631 points, Swiatek compte désormais plus de 4.300 points d’avance sur la nouvelle N.2, l’Estonienne Anett Kontaveit, selon le classement WTA publié lundi.
L’Américaine Cori Gauff, 18 ans, gagne elle dix places, pour se retrouver 13e, son meilleur classement. Sa compatriote Jessica Pegula, 28 ans, grimpe elle aussi à son meilleur classement, et fait son entrée dans le Top 10, au 8e rang (+3).
Chez les Françaises, Alizé Cornet, qui a dû abandonner au 3e tour à Roland-Garros, gagne 7 places (33e mondiale). Elle devance Caroline Garcia 75e, et Diane Parry qui a gagné 15 places et est désormais classée 82e.
Classement WTA après Roland-Garros:
1. Iga Swiatek (POL) 8631 pts
2. Anett Kontaveit (EST) 4326 (+3)
3. Paula Badosa (ESP) 4245 (+1)
4. Ons Jabeur (TUN) 4150 (+2)
5. Maria Sakkari (GRE) 4016 (-2)
6. Aryna Sabalenka (BLR) 3966 (+1)
7. Karolína Plísková (CZE) 3678 (+1)
8. Jessica Pegula (USA) 3255 (+3)
9. Danielle Collins (USA) 3255
10. Garbiñe Muguruza (ESP) 3060
11. Emma Raducanu (GBR) 2975 (+1)
12. Darya Kasatkina (RUS) 2765 (+8)
13. Cori Gauff (USA) 2756 (+10)
14. Barbora Krejcíková (CZE) 2642 (-12)
15. Leylah Fernandez (CAN) 2605 (+3)
16. Jelena Ostapenko (LAT) 2596 (-3)
17. Belinda Bencic (SUI) 2585 (-3)
18. Angelique Kerber (GER) 2474 (-1)
19. Victoria Azarenka (BLR) 2330 (-4)
20. Simona Halep (ROM) 2196 (-1)
…
27. Martina Trevisan (ITA) 1748 (+32)
33. Alizé Cornet (FRA) 1386 (+7)
75. Caroline Garcia (FRA) 855 (+4)
82. Diane Parry (FRA) 797 (+15)
85. Océane Dodin (FRA) 788 (-1)
94. Clara Burel (FRA) 713